| 型 | 属性 | 説明 | Javaの型 |
|---|---|---|---|
| 文字列 | 理論上の長さの制限なし。利用するデータベースに従う。 | java.lang.String | |
| 郵便番号 | 住所項目を指定することができる。 | (同上) | |
| メールアドレス | 画面表示時にメールアドレスのリンク (mailto:) を出力する。 | (同上) | |
| URL | 画面表示時に URL のリンク (http://...) を出力する。指定先が画像の場合は、URL 文字列だけでなくリンク先の画像も表示する。日本語のリンク表記にも対応。 | (同上) | |
| ファイル名 | 画像やドキュメントなどのファイルを扱うことができる。 | (同上) | |
| 数値 | 整数 | -2,147,483,648 〜 2,147,483,647 | int |
| 1バイト整数 | -128 〜 128 | byte | |
| 2バイト整数 | -32,768 〜 32,767 | short | |
| 4バイト整数 | 「整数」に同じ | ||
| 8バイト整数 | -9,223,372,036,854,775,808 〜 9,223,372,036,854,775,807 | long | |
| 4バイト浮動小数 | 小数点以下およそ6桁の精度 [非推奨:後述] | float | |
| 8バイト浮動小数 | 小数点以下およそ15桁の精度 | double | |
| 日付・時刻 | 日付 | 年月日を扱う。年は1753年〜9999年の範囲で指定できる。 | java.sql.Date |
| 時刻 | 時刻を扱う。 | java.sql.Time | |
| 日付時刻 | 年月日と時刻を扱う。年は1753年〜9999年の範囲で指定できる。 | java.sql.Timestamp | |
| 他モデルの項目参照 | リストボックス | 参照項目をリストボックス形式で表示する。検索時は「未選択」項目を用意できる。 | 参照先の主キー項目の型に準拠する。 |
| ラジオボタン | 参照項目をラジオボタン形式で表示する。クリアボタンを用意できる。 | (同上) | |
| チェックボックス | 参照項目をチェックボックス形式で表示する。全選択とクリアボタンを用意できる。 | (同上) | |
| 検索画面 | 参照項目を別画面検索で指定できる。参照先項目が文字列型の場合はサジェスト入力にも対応している。 | (同上) | |
| 参照連動 | 上記4パターンのいずれかで参照先モデルを確定すると、それに連動する。 | 参照先で指定した項目の型に準拠する。 | |
| 繰り返しコンテナ | 明細を格納する。 | コンテナ名のクラスが用意される。 | |
| 繰り返しコンテナID | 繰り返しコンテナ内の先頭に必要となる。コンテナの番号を管理する。 | int | |
Wagby が提供している項目型は、実際には利用するデータベース製品が提供する適切な型へ自動的に変換されます。例えば文字列型の場合、データベースに Oracle 9i/10g/11g を使うと varchar2(255) となります。この詳細は変換ルールは、各データベース毎の説明をお読み下さい。
特別な理由がない限り「8バイト浮動小数」を選択してください。コンピュータによる小数の演算には誤差が含まれるため、4バイト浮動小数より8バイト浮動小数の方が、より誤差の影響を最小限に抑えることができます。
8バイト浮動小数の仮数部は10進数15桁までとなります。仮に小数点に3桁使うと整数部は12桁(≒1兆円)までが表現可能な範囲となります。
項目の型を変更した場合、以下の点にご注意ください。
例えば、すでに読み込み専用設定を行っていた項目について型を変更すると、その(読み込み専用)設定は解除されます。原則として、型の変更は生成されるコードへの影響が大きいため、いくつかの設定は初期状態に戻ります。
自動計算式を設定していた場合、型の変更によって式そのものを修正する必要が発生する可能性があります。
運用中のアプリケーションで項目の型を変更すると、過去にエクスポートしたデータをインポートできなくなる可能性があります。この場合は手動でデータそのものを変更するなどの配慮が必要となります。