サポート > 管理者ガイド > ジョブスケジュールの指定方法
スケジュールの指定方法を説明します。
各単位の表記
| 単位 | 値の範囲 | 使用できる文字 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 秒 | 0-59 | , - * / | |
| 分 | 0-59 | , - * / | |
| 時 | 0-23 | , - * / | |
| 日 | 1-31 | , - * ? / L W | |
| 月 | 1-12 あるいは JAN-DEC | , - * / | |
| 曜日 | 1-7 あるいは SUN-SAT | , - * ? / L # | 「1」は日曜日、「7」は土曜日に対応。 |
| 年 | 指定しない。あるいは 1970-2099 | , - * / |
使用できる文字
使用できる文字の使い方は次のとおりです。
| 文字 | 使い方 | 備考・例 |
|---|---|---|
| * | 値の範囲すべて | 例えば「分」を「*」にすると、0分から59分まで、になります。 |
| ? | 特定の値を示さない | 「日」、「曜日」にのみ指定できます。 |
| - | 範囲 | 例えば「時」を「9-17」にすると、9時から17時(午後5時)まで、になります |
| , | 値の列挙 | 例えば「月」を「MAR,SEP」にすると、3月と9月、になります。 |
| / | 値の増分 | 例えば「分」を「0/20」にすると、0分、20分、40分、になります。 また「分」を「5/20」にすると、5分、25分、45分、になります。 「*/20」の場合、「*」は0と見なされます。 |
| L(lでも可) | 最終日(Last) | 「日」「曜日」にのみ指定できます。例えば「日」を「L」にするとその月の最終日(1月なら1月31日、うるう年でない年2月なら2月28日)となります。また「曜日」を「L」にすると土曜日になります。さらに曜日との組み合わせで、その月の最後の、指定した曜日になります。例えば「6L」はその月の最終金曜日になります。 |
| W(wでも可) | 平日(月曜から金曜まで) | 「日」にのみ指定できます。 例えば「15W」とした場合、15日に最も近い平日になります。したがって15日が土曜日であれば14日、また日曜日であれば16日になります。しかし「1W」とした場合で、かつ1日が土曜日の場合、前月の金曜日ではなく、その月の3日になります。「W」は、範囲や列挙との組み合わせでは使用できません。特定の日との組み合わせでのみ使用できます。 |
| # | 第 n 曜日 | 「曜日」にのみ指定できます。「4#2」とすると第2水曜日になります |
設定例
設定例1 : 1分おきに実行する
※ 毎分 0 秒になると実行されます。
| 単位 | 秒 | 分 | 時 | 日 | 月 | 曜日 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値 | 0 | * | * | * | * | ? | * |
設定例2 : 5分おきに実行する
| 単位 | 秒 | 分 | 時 | 日 | 月 | 曜日 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値 | 0 | 0/5 | * | * | * | ? | * |
設定例3 : 30分おきに実行する
| 単位 | 秒 | 分 | 時 | 日 | 月 | 曜日 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値 | 0 | 0,30 | * | * | * | ? | * |
設定例4 : 毎日9時と17時に実行する
| 単位 | 秒 | 分 | 時 | 日 | 月 | 曜日 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値 | 0 | 0 | 9,17 | ? | * | 7 | * |
設定例5 : 毎週土曜日の午前0時30分に実行する
| 単位 | 秒 | 分 | 時 | 日 | 月 | 曜日 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値 | 0 | 30 | 0 | ? | * | 7 | * |
設定例6 : 三日おきの午前8時30分に実行する
| 単位 | 秒 | 分 | 時 | 日 | 月 | 曜日 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値 | 0 | 30 | 8 | 3/3 | * | ? | * |
