サポート > Wagby Developer Network > Wagby に同梱されているソフトウェアリスト (R5系)
R5.8.2 以降
| ソフトウェア名 | バージョン |
|---|---|
| Java SE Development Kit | 5.0 (Update 15) |
| Apache Tomcat | 5.5.23 |
| Struts | 1.2.9 |
| Ant | 1.6.5 |
| Relaxer | 1.0_JasmineSoft-0.22 |
| Hibernate | 3.1.1 |
| Log4j | 1.2.14 |
| Jakarta POI | 2.5.1-final |
| JFreeChart | 0.9.21 |
| HSQLDB | 1.8.0.7 |
| Spring | 2.0.1 |
| JasperReports | 1.3.0 |
R5.8.0/R5.8.1
| ソフトウェア名 | バージョン |
|---|---|
| Java SE Development Kit | 5.0 (Update 14) |
| Apache Tomcat | 5.5.23 |
| Struts | 1.2.9 |
| Ant | 1.6.5 |
| Relaxer | 1.0_JasmineSoft-0.22 |
| Hibernate | 3.1.1 |
| Log4j | 1.2.14 |
| Jakarta POI | 2.5.1-final |
| JFreeChart | 0.9.21 |
| HSQLDB | 1.8.0.7 |
| Spring | 2.0.1 |
| JasperReports | 1.3.0 |
R5.7.x/R5.6.x
| ソフトウェア名 | バージョン |
|---|---|
| Java SE Development Kit | 5.0 (Update 12) |
| Apache Tomcat | 5.5.23 |
| Struts | 1.2.9 |
| Ant | 1.6.5 |
| Relaxer | 1.0_JasmineSoft-0.22 |
| Hibernate | 3.1.1 |
| Log4j | 1.2.14 |
| Jakarta POI | 2.5.1-final |
| JFreeChart | 0.9.21 |
| HSQLDB | 1.8.0.7 |
| Spring | 2.0.1 |
| JasperReports | 1.3.0 |
R5.5.x/R5.4.0
| ソフトウェア名 | バージョン |
|---|---|
| Java SE Development Kit | 5.0 (Update 11) |
| Apache Tomcat | 5.5.23 (セキュリティ脆弱性への対応) |
| Struts | 1.2.9 |
| Ant | 1.6.5 (1.7.0 でメモリの処理に不具合があったため、1.6.5 へ戻しました) |
| Relaxer | 1.0_JasmineSoft-0.21 |
| Hibernate | 3.1.1 |
| Log4j | 1.2.14 |
| Jakarta POI | 2.5.1-final |
| JFreeChart | 0.9.21 |
| HSQLDB | 1.8.0.7 |
| Spring | 2.0.1 |
| JasperReports | 1.3.0 |
R5.3.0
| ソフトウェア名 | バージョン |
|---|---|
| Java SE Development Kit | 5.0 (Update 10) |
| Apache Tomcat | 5.5.20 |
| Struts | 1.2.9 |
| Ant | 1.7.0 |
| Relaxer | 1.0_JasmineSoft-0.21 |
| Hibernate | 3.1.1 |
| Log4j | 1.2.14 |
| Jakarta POI | 2.5.1-final |
| JFreeChart | 0.9.21 |
| HSQLDB | 1.8.0 |
| Spring | 2.0.1 |
| JasperReports | 1.3.0 |
R5.2.x
| ソフトウェア名 | バージョン |
|---|---|
| Java SE Development Kit | 5.0 (Update 10) |
| Apache Tomcat | 5.5.20 |
| Struts | 1.1 |
| Ant | 1.6.5 |
| Relaxer | 1.0_JasmineSoft-0.21 |
| Hibernate | 3.1.1 |
| Log4j | 1.2.8 |
| Jakarta POI | 2.5.1-final |
| JFreeChart | 0.9.21 |
| HSQLDB | 1.8.0 |
| Spring | 1.2.8 |
| JasperReports | 1.2.8 |
R5.1.x
| ソフトウェア名 | バージョン |
|---|---|
| Java SE Development Kit | 1.4.2_12 |
| Apache Tomcat | 5.5.17 |
| Struts | 1.1 |
| Ant | 1.6.5 |
| Relaxer | 1.0_JasmineSoft-0.21 |
| Hibernate | 3.1.1 |
| Log4j | 1.2.8 |
| Jakarta POI | 2.5.1-final |
| JFreeChart | 0.9.21 |
| HSQLDB | 1.8.0 |
| Spring | 1.2.8 |
R5.0.2
| ソフトウェア名 | バージョン |
|---|---|
| Java SE Development Kit | 1.4.2_11 |
| Apache Tomcat | 5.5.17 |
| Struts | 1.1 |
| Ant | 1.6.5 |
| Relaxer | 1.0_JasmineSoft-0.21 |
| Hibernate | 3.1.1 |
| Log4j | 1.2.8 |
| Jakarta POI | 2.5.1-final |
| JFreeChart | 0.9.21 |
| HSQLDB | 1.8.0 |
R5.0.0/R5.0.1
| ソフトウェア名 | バージョン |
|---|---|
| Java SE Development Kit | 1.4.2_11 |
| Apache Tomcat | 5.5.16 |
| Struts | 1.1 |
| Ant | 1.6.5 |
| Relaxer | 1.0_JasmineSoft-0.21 |
| Hibernate | 3.1.1 |
| Log4j | 1.2.8 |
| Jakarta POI | 2.5.1-final |
| JFreeChart | 0.9.21 |
| HSQLDB | 1.8.0 |
