開催日 | 2013年7月25日(木) |
---|---|
時 間 | 13:30〜16:30 (受付13:00) |
場 所 | ラフォーレミュージアム六本木 アクセス http://www.lapnet.jp/access/ |
参加費 | 無料 |
定 員 | 300名 |
開催日 | 2013年7月26日(金) |
---|---|
時 間 | 9:30〜17:30 (受付9:00) |
場 所 | 秋葉原UDX アクセス http://udx.jp/conference/access.html |
参加費 | 15,750円 (Wagbyユーザー会会員は5,250円) |
定 員 | 150名 |
7月25日(木) ラフォーレミュージアム六本木 (13:30〜16:30)
13:30〜15:00 | ご挨拶 & Wagby R7 デモンストレーション Wagby R7 は基盤フレームワークが刷新され、開発の流れから生成されたアプリケーションのユーザーエクスペリエンスまで多くの改善が行われます。デモンストレーションを通して、Wagbyの進化をお伝えします。
|
||
---|---|---|---|
15:25〜15:40 | Wagby 活用事例 - 自動生成を基盤とした新しいシステムインテグレーション SIer による Wagby 活用のビジネスモデルはどうあるべきか。Wagby を補完するツールとの連携を通した「新しいインテグレーション」に活路を見出すビジネスモデルをご紹介します。
|
||
15:40〜15:55 | Wagby 活用事例 - Wagby と ERP の連携 Wagby をフロントエンドに活用した、ERP連携によりカスタマイズコストを低減し、ERP本体のバージョンアップも行いやすくする。これがERPの有効活用につながるというビジネスモデルをご紹介します。
|
||
15:55〜16:10 | Wagby 活用事例 - Wagby の基幹業務への適用 これまで AS/400 で稼働していた業務アプリケーションを Web ベースへとリプレースするにあたり、さまざまな開発ツールを評価した上で Wagby を選択。今後、需要が見込まれる基幹系リプレースに SIer は自動生成技術とどう向き合っていくかというビジネスモデルをご紹介します。
|
||
16:10〜16:30 | Wagby 今後のロードマップ Wagby は Java の進化にあわせて発展していきます。Wagby R7 系の開発計画ならびに将来の R8 まで、これからのロードマップをお伝えします。 |
株式会社ジャスミンソフト セミナー事務局
Mail:wagby-officeアットマークjasminesoft.co.jp
Tel :(03) 3548-9278
協 賛