これまでの分科会の活動
No | 日付 | 場所 | ご発表企業 | 内容 |
---|---|---|---|---|
45 | 2023.10.25-10.27 | 千葉(幕張メッセ) | アライズイノベーション,エークリッパー・インク,ソフトウェア・パートナー,パルシス,TOKAIコミュニケーションズ,ジオテクノロジーズ,プランナーズランド,ジャスミンソフト | Wagby Developer Days 2023 |
44 | 2023.1.30 | オンライン | パルシス,ジャスミンソフト | 新春特別企画!新バージョン情報&DX大賞のWagby開発事例を詳しく解説! |
43 | 2022.10.26-10.28 | 千葉(幕張メッセ) | アライズイノベーション,エークリッパー・インク,ソフトウェア・パートナー,東京システムハウス,パルシス,ミハル通信,明電商事,ジャスミンソフト | Wagby Developer Days 2022 |
42 | 2021.11.30 | オンライン | アプライドスペース,アライズイノベーション,エークリッパー・インク,ソフトウェア・パートナー,東京システムハウス,パルシス,ジャスミンソフト | Wagby Develoer Day 2021 |
42 | 2021.7.28 | オンライン | ジャスミンソフト | 外部サービス連携 - AIRead,Docurainを利用する |
41 | 2021.6.28 | オンライン | ジャスミンソフト | 実践データモデリング - 単価の設計 |
40 | 2021.4.20 | オンライン | ジャスミンソフト | 祝!ノーコード版Wagbyリリース。ビジュアルプログラミングで、できること。 |
39 | 2021.3.24 | オンライン | ジャスミンソフト | WagbyとCorticonの連携 |
38 | 2021.1.29 | オンライン | ジャスミンソフト | 祝!Wagby R9 リリース 全変更点の一挙確認 |
37 | 2020.12.25 | オンライン | ジャスミンソフト | Wagby R9 への移行手順について |
36 | 2020.12.2 | オンライン | ジャスミンソフト | スキーママイグレーション機能を使ってみよう |
35 | 2019.11.19 | オンライン | 日立プラントメカニクス,福岡県警(HTSライズ),アドビュート, 自動車部品メーカー(インフロント),ネットセーブ,TOKAIコミュニケーションズ 様 |
Wagby Developer Day 2020 ユーザ企業発表 |
34 | 2020.10.21 | オンライン | ジャスミンソフト | Wagbyで備品管理システムを設計する |
33 | 2020.9.30 | オンライン | ジャスミンソフト | wagby.comはどうやってつくられているのか - その裏側をお見せします |
32 | 2020.8.27 | オンライン | ジャスミンソフト | Wagbyのテストシナリオを作成してみよう |
31 | 2020.7.30 | オンライン | ジャスミンソフト | AWSで動作させる、新しいデプロイ方法 |
30 | 2020.1.30 | 東京 | ジャスミンソフト | OpenID Connect について |
29 | 2019.11.26 | 東京 | 厚生労働省,積水化学工業,トキコシステムソリューションズ, 両備システムズ,セイコーエプソン,三越伊勢丹 様 |
Wagby Developer Day 2019 ユーザ企業発表 |
28 | 2019.10.21 | 東京 | ジャスミンソフト | 新しいモジュラーモデル形式 |
27 | 2019.7.4-7.5 | 沖縄 | ジャスミンソフト | Wagby Tech Meet 2019 (シングルサインオン,クラウド運用,ワークフロー) |
26 | 2018.11.27 | 東京 | 横河ブリッジ,インフロント,東京ガス | Wagby Developer Day 2018 ユーザ企業発表 |
25 | 2018.06.25-26 | 沖縄 | ジャスミンソフト | Wagby Tech Meet 2018 (Docker,UIカスタマイズなど) |
24 | 2018.03.08 | 東京 | ジャスミンソフト | テストフレームワークのコードサンプル説明/Spring Security 勉強会 |
23 | 2017.07.28 | 東京 | ジャスミンソフト | 新しいテストフレームワーク/DojoMobileを使ったスマートフォンアプリケーション |
22 | 2017.03.10 | 東京 | アライズイノベーション | nexacro Platform と Wagby の連携方法 |
21 | 2016.08.03 | 東京 | アライズイノベーション トレックス |
超高速開発コミュニティ沖縄合宿参加報告 ASP.NETからWagbyへの移行スマートフォンUIのカスタマイズ事例 |
20 | 2016.04.27 | 東京 | ソフトウェア・パートナー | Wagbyサンプルアプリケーション提供方式の刷新について(提案) |
19 | 2016.01.26 | 大阪 | アイ.エス.テイ | Excel ピボットテーブルの活用・ストアドプロシージャで一括処理・国際化(日中)の実装 |
18 | 2016.01.19 | 東京 | 王子物流株式会社 | 啐啄同機 ~ 初心者に読みやすいWagbyマニュアルを考える |
17 | 2015.10.08 | 東京 | CIJネクスト | Wagby R6 ユーザーのための、R7 新機能まとめ |
16 | 2015.05.25 | 大阪 | インフロント | 基幹業務案件の開発報告 |
15 | 2015.05.12 | 東京 | ジー・サーチ | 基幹業務への適用事例 |
14 | 2015.01.27 | 東京 | ピースミール・テクノロジー キャリアアンドリープス |
スクラッチ開発との比較 営業支援 |
13 | 2014.07.09 | 大阪 | ジャスミンソフト | R7 ポータル機能勉強会(第三回) |
12 | 2014.06.11 | 東京 | ジャスミンソフト | R7 ポータル機能勉強会(第二回) |
11 | 2014.05.28 | 東京 | ジャスミンソフト | R7 ポータル機能勉強会(第一回) |
10 | 2013.04.24 | 大阪 | 横河ブリッジ | 自社利用事例&工場見学会 |
9 | 2013.04.17 | 東京 | TMJ | コールセンター業務での Wagby 活用事例 (書籍「超高速開発が企業システムに革命を起こす」掲載) |
8 | 2013.01.21 | 大阪 | 岡山大学 | Wagby先進教育実践校 認定プログラムの活動内容 |
7 | 2013.01.18 | 東京 | ソフトウェア・パートナー | Wagby+データ連携ミドルウェア適用事例 |
6 | 2012.08.29 | 沖縄 | 医療法人 翔南会 翔南病院 | 文書電子化 |
5 | 2012.08.24 | 大阪 | 国際航業 | 品質管理システム WebIMS (日経コンピュータ事例掲載) |
4 | 2012.08.21 | 東京 | ビクターアドバンストメディア | Sales Support System (日経SYSTEMS事例掲載) |
3 | 2012.04.25 | 沖縄 | ODNソリューション リウデン |
自社パッケージ製品への適用事例 原価管理システム |
2 | 2012.04.18 | 東京 | エフ・エフ・ソル | 金融案件への適用事例 |
1 | 2012.04.17 | 大阪 | スミセイ情報システム | プロジェクトJ (日経コンピュータ事例掲載) |
0 | 2011.11.02 | 東京 | Wagbyユーザー会設立総会 |